Main menu:
Étterem
KISTROMBITÁS Vendéglő - Fogadó
ÉTLAP
II.Kategória
Csapolt Sörök:
| Dreher Classic | ||||||||||||||
| Dreher Bak | ||||||||||||||
| Arany Ászok | ||||||||||||||
| Pilsner Urquell | ||||||||||||||
| Kozel ...................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Palackozott Sörök:
| Pilsner Urquell | ||||||||||||||
| Dreher Classic | ||||||||||||||
| Dreher Bak | ||||||||||||||
| Hofbrau HB Búzasör | ||||||||||||||
| Arany Ászok | ||||||||||||||
| Kozel | ||||||||||||||
| Heineken Lager Beer | ||||||||||||||
| Dab Original | ||||||||||||||
| Gösser Spezial | ||||||||||||||
| Flensburger Pilsner | ||||||||||||||
| Dreher alkoholmentes ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Röviditalok:
| Keserű Likörök: | ||||||||||||||
| Zwack Unikum | ||||||||||||||
| Zwack Unicum Next | ||||||||||||||
| Jägermeister | ||||||||||||||
| Ouzo | ||||||||||||||
| Becherovka | ||||||||||||||
| St. Hubertus | ||||||||||||||
| Pálinkák: | ||||||||||||||
| Bolyhos ágyas vegyespálinka | ||||||||||||||
| Bolyhos ágyas törkölypálinka | ||||||||||||||
| Bolyhos ágyas birspálinka | ||||||||||||||
| Bolyhos ágyas cigánymeggy pálinka | ||||||||||||||
| Kecskeméti barackpálinka | ||||||||||||||
| Kecskeméti körtepálinka | ||||||||||||||
| Kecskeméti szilvapálinka | ||||||||||||||
| Szatmári szilvapálinka | ||||||||||||||
| Tokaji aszútörköly pálinka | ||||||||||||||
| Mézes barackpálinka ízu szeszesital | ||||||||||||||
| Vodkák: | ||||||||||||||
| Smirnoff vodka | ||||||||||||||
| Finlandia vodka | ||||||||||||||
| Royal vodka | ||||||||||||||
| Gyümölcs vodka (eper, dinnye) | ||||||||||||||
| Whisky: | ||||||||||||||
| Chivas Regal "12 years old" | ||||||||||||||
| Ballantines | ||||||||||||||
| Ballantines "Black Label" | ||||||||||||||
| Jack Daniel's | ||||||||||||||
| Jim Beam | ||||||||||||||
| Jim Beam "Black Label" | ||||||||||||||
| Johnnie Walker "Black Label" | ||||||||||||||
| Johnnie Walker "Red Label" | ||||||||||||||
| Cognac: | ||||||||||||||
| Courvoiser V.S. | ||||||||||||||
| Henessy V.S. | ||||||||||||||
| Martell V.S. | ||||||||||||||
| Metaxa ***** | ||||||||||||||
| Napoleon | ||||||||||||||
| Lánchíd Brandy | ||||||||||||||
| Likőrök: | ||||||||||||||
| Amaretto | ||||||||||||||
| Bailey's Irish Cream | ||||||||||||||
| Cherry | ||||||||||||||
| Curacao | ||||||||||||||
| De Kuper Créme de Café | ||||||||||||||
| De Kuper Wild Strawberry | ||||||||||||||
| Rum: | ||||||||||||||
| Bacardi Black | ||||||||||||||
| Bacardi Light | ||||||||||||||
| Captain Morgan Black | ||||||||||||||
| Portorico | ||||||||||||||
| Bacardi Breezer (citrom, juice, görögdinnye, barack) | ||||||||||||||
| Tequila: | ||||||||||||||
| Olmeca | ||||||||||||||
| Sierra Gold | ||||||||||||||
| Sierra Silver | ||||||||||||||
| Gin: | ||||||||||||||
| Beefather | ||||||||||||||
| Campari | ||||||||||||||
| Garrone Cherry | ||||||||||||||
| Gordon's | ||||||||||||||
| London Hill | ||||||||||||||
| Martini Bianco | ||||||||||||||
| Martini Dry | ||||||||||||||
| Martini Rosso | ||||||||||||||
| Vermuth ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Pezsgők:
| Henkell Trocken | ||||||||||||||
| Hungaria Extra Dry | ||||||||||||||
| Törley Charmant Doux | ||||||||||||||
| Törley Demi Sec | ||||||||||||||
| Törley (Talisman, Charmant, Gála) | ||||||||||||||
| Törley pezsgő pohárban ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Palackozott borok:
| Badacsonyi Szürkebarát - félédes fehérbor | ||||||||||||||
| Badacsonyi Olaszrizling - száraz fehérbor | ||||||||||||||
| Csopaki Olaszrizling - száraz fehérbor | ||||||||||||||
| Debrői Cuveé - félédes fehérbor | ||||||||||||||
| Debrői Hárslevelű - félédes fehérbor | ||||||||||||||
| Egri Bikavér - száraz vörösbor | ||||||||||||||
| Egri Kékfrankos Rosé - félszáraz rosébor | ||||||||||||||
| Egri Kékfrankos - száraz vörösbor | ||||||||||||||
| Mátraaljai Muscat Ottonel - félédes fehérbor (Szőke Mátyás magánpincészet) | ||||||||||||||
| Móri Ezerjó - félszáraz fehérbor (Bozóki István magánpincészet) | ||||||||||||||
| Cabernet Sauvignon Barrique - száraz vörösbor (Gere és Weninger magánpincészet) | ||||||||||||||
| Teleki Villányi Kékfrankos - száraz vörösbor (Csányi magánpincészet) | ||||||||||||||
| Teleki Villányi Kékfrankos Rosé - száraz rosébor (Csányi magánpincészet) | ||||||||||||||
| Teleki Villányi Portugiser - száraz vörösbor (Csányi magánpincészet) | ||||||||||||||
| Teleki Villány Zweigelt - félédes vörösbor (Csányi magánpincészet) | ||||||||||||||
| Tokaji Aszú - 3 puttonyos | ||||||||||||||
| Tokaji Aszú - 5 puttonyos | ||||||||||||||
| Tokaji Furmint - félédes | ||||||||||||||
| Tokaji Szamorodni - édes | ||||||||||||||
| Tokaji Szamorodni - száraz | ||||||||||||||
| Villányi Chardonnay - száraz fehérbor (Bock József magánpincészet) | ||||||||||||||
| Villányi Cuvée Rosé - száraz rosébor (Gere és Weninger magánpincészet) | ||||||||||||||
| Villányi Kékfrankos - száraz vörösbor (Bock József magánpincészet) | ||||||||||||||
| Villányi Portugeser - száraz vörösbor (Gere Tamás magánpincészet) | ||||||||||||||
| Villányi Olaszrizling - száraz fehérbor (Gere Tamás magánpincészet) ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Kimért borok:
| Kékfrankos | ||||||||||||||
| Olaszrizling | ||||||||||||||
| Rosé ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Ásványvízek:
| Perrier szénsavas | ||||||||||||||
| Evian szénsavmentes | ||||||||||||||
| Natur Aqua áv. sz.s. | ||||||||||||||
| Natur Aqua áv. sz.m. | ||||||||||||||
| Theodora Kereki áv. sz.s. | ||||||||||||||
| Theodora Kereki áv. sz.m. | ||||||||||||||
| Theodora Kékkúti áv. sz.m. | ||||||||||||||
| Theodora Kékkúti áv. sz.s. .................................................................................................................................................................................................. |
||||||||||||||
Üdítőitalok szénsavval:
| Coca Cola | ||||||||||||||
| Coca Cola light | ||||||||||||||
| Fanta narancs | ||||||||||||||
| Kinley gyömbér | ||||||||||||||
| Kinley tonic | ||||||||||||||
| Sprite ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Üdítőitalok szénsav nélkük:
| Alma 50% | ||||||||||||||
| Ananász 100% | ||||||||||||||
| Cappy narancs juice 100% | ||||||||||||||
| Cappy őszilé 45% | ||||||||||||||
| Cappy paradicsom 100% | ||||||||||||||
| Frissen facsart narancslé | ||||||||||||||
| Narancs 100% | ||||||||||||||
| Nestea (citrom, barack) | ||||||||||||||
| Őszibarack 50% | ||||||||||||||
| Tea (citromos, gyümölcsös, zöld, black label) ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Energiaital:
| Red Bull ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Kávé (Mocambo):
| Espresso kávé tejszínnel | ||||||||||||||
| Bailey's kávé | ||||||||||||||
| Ír kávé | ||||||||||||||
| Jeges kávé | ||||||||||||||
| Capuccino | ||||||||||||||
| Hosszúkávé tejszínnel | ||||||||||||||
| Forró csokoládé | ||||||||||||||
| Koffeinmentes kávé tejszínnel | ||||||||||||||
| Kávétejszín | ||||||||||||||
| Tejszínhab ....................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||||
Jó szórakozást kívánunk!