Main menu:
Étterem
Kistrombitás Restaurant and Pension
Speisekarte - Restaurant II. Kategorie
Gerichte zum Frühstück:
| 1. | Pensionsfrühstück: Juice, Joghurt , Tee, Milch, Creme Joghurt, Marmelade, Butter, Honig, Käse, Leber Streichwurst , Nutella, Obst | |||||||||||||
| a/ Schinken, oder Salami mit Käsescheiben | ||||||||||||||
| b/ Rührei mit Schinken, Käse, Speck, Wurst, Pilze, und Zwiebel | ||||||||||||||
| c/ Ham and eggs - Speck mit Ei | ||||||||||||||
| d/ Würstchen | ||||||||||||||
| (ca.: 690 kcal) | ||||||||||||||
| 2. | Rührei -/ 3-Eier (ca.: 245 kcal) | |||||||||||||
| 3. | Rührei (3-Eier) mit Schinken, Speck und Wurst (ca.: 345 kcal) | |||||||||||||
| 4. | Ham and eggs, oder Speck mit Ei /3-Eier (ca.: 325 kcal) | |||||||||||||
| 5. | Knackige Würst /1 paar - (ca:. 215 kcal) | |||||||||||||
| 6. | Kinder Frühstück: Schinken, Salami, Käse, Butter, Marmelade, Creme Joghurt, Nutella und Tee (ca.: 325 kcl) | |||||||||||||
| 7. | Fitness Frühstück: Haferflocken, Obstreis, Joghurt, Milch, Juice und Obst (ca.: 210 kcal) | |||||||||||||
| 8. | Kistrombitás Bauern Frühstück am Holzteller: gekochter Schinken, Speck, Käse, geräucherte Bauernwurst, lila Zwiebel und scharfe Paprika (ca.: 790 kcal) ...................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Warme Vorspeisen:
| 9. | Hortobágyi Palatschinken mit Fleisch gefüllt in pikanter Paprika Sosse (ca.: 345 kcal) | |||||||||||||
| 10. | Panierte Tintenfischringe mit Sauce Tartare (ca.: 290 kcal) | |||||||||||||
| 11 | Geräucherte Stelze gekocht, am Hozteller (ca.:59 kcal / 1dkg) | |||||||||||||
| 12. | Panierte Froschschenkeln mit Sauce Tartare - 2 Stück (ca.: 110 kcal) | |||||||||||||
| 13. | Panierte Hummerscherre (ca.: 190 kcal) | |||||||||||||
| 14. | Camambert Käse mit Heidelbeeren (ca.: 270 kcal) ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Kalte Vorspeisen:
| 15. | Beefsteak am Holzteller mit getoastetem Brot (ca.: 49 kcal / 1dkg) | |||||||||||||
| 16. | Kalte Gänseleber in eigenem Fett am Holzteller mit getoastetem Brot (ca.: 490 kcal) | |||||||||||||
| 17. | Grichischer Hirten Salat (ca.: 190 kcal) | |||||||||||||
| 18. | Gemischter Salat mit Joghurt Dressing (ca.: 160 kcal) | |||||||||||||
| 19. | Hühnerbrust Scheiben am Salat mit Dressing (ca.: 460 kcal) | |||||||||||||
| 20. | Krebs Salat (ca.:290 kcal) | |||||||||||||
| 21. | Meeresfrüchte Salat (ca.:290 kcal) ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Suppen:
| 22. | Bouillon mit Ei (ca.: 290 kcal) | |||||||||||||
| 23. | Fleischbrühe mit hausgemachten Nudeln (ca.: 290 kcal) | |||||||||||||
| 24. | Fleischbrühe mit hausgemachten Griessnocken (ca.: 290 kcal) | |||||||||||||
| 25. | Fleischbrühe mit hausgemachten Leberknödeln (ca.: 290 kcal) | |||||||||||||
| 26. | Knochenbrühe mit Nudeln im Tonteller (ca.: 410 kcal) | |||||||||||||
| 27. | Bohnensuppe auf Jókai Art im Tonteller (ca.: 590 kcal) | |||||||||||||
| 28. | Rindsuppe mit Zwirn Nudeln (ca.: 410 kcal) | |||||||||||||
| 29. | Bohnengulasch Suppe im Tonteller (ca.: 590 kcal) | |||||||||||||
| 30. | Fischsuppe aus Karpfen im Kessel (ca.: 410 kcal) | |||||||||||||
| 31. | Käse Cremesuppe (ca.: 310 kcal) | |||||||||||||
| 32. | Zwiebel Cremesuppe (ca.: 290 kcal) | |||||||||||||
| 33. | Obst Cremesuppe /Sauerkirschen, Pfirsich und Erdbeeren Geschmack (ca.: 290 kcal) | |||||||||||||
| 34. | Sellerie Cremesuppe (ca.: 290 kcal) | |||||||||||||
| 35. | Hühner Cremesuppe (ca.: 290 kcal) ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Geflügel Gerichte:
| 35. | Putenbrust vom Rost mit Pflaumen in Rum getränkt (ca.: 1130 kcal) | |||||||||||||
| 36. | Panierte Gänseleberscheiben (ca.: 1210 kcal) | |||||||||||||
| 37. | Hünchenbrustfilets mit Käse überbacken (ca.: 1170 kcal) | |||||||||||||
| 38. | Hünchenbrustfilets vom Rost mit Pfirsich (ca.: 1130 kcal) | |||||||||||||
| 39. | Paniertes Putenbrustfilets mit Roquefort Käse und Dörrpflaumen (ca.: 1190 kcal) | |||||||||||||
| 40. | Hünchenbrustfilet Natur mit Kräuter Gewürze und Käse Sosse (ca.: 1170 kcal) | |||||||||||||
| 41. | Mediterrane gefülltes Hühnchenbrustfilet /Naur, mit Gewürzen, Mozarella und tomaten gefüllt, mit Bacon Speck eingerollt (ca.: 1190 kcal) | |||||||||||||
| 42. | Putenbrust gefüllt in Sesam Panier / mit Fetakäse, Schinken, Lauch und Becon Speck gefüllt (ca.: 1290 kcal) | |||||||||||||
| 43. | Putenbrustfilet gefüllt mit Dörrfeigen und Aprikosen in Mandel Panier (ca.: 1290 kcal) | |||||||||||||
| 44. | Gänseleberscheiben mit Tokajer Ragout (ca.: 1290 kcal) | |||||||||||||
| 45. | Geröstete Hühnerkeule in Ananas Sosse (ca.: 1170 kcal) ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Speisen vom Schweinefleisch:
| 46. | Zigeunerbraten auf Miklós Art (ca.: 1310 kcal) | |||||||||||||
| 47. | Mit Schweinemark gefüllte Schweinsroulade paniert (ca.: 1390 kcal) | |||||||||||||
| 48. | Schweinekamm mit Zwiebelringe, Spiegelei und Speck vom Rost (ca.: 1390 kcal) | |||||||||||||
| 49. | Schweinskaree in Rotwein Sosse (ca.: 1310 kcal) | |||||||||||||
| 50. | Schweinemedaillons vom Rost mit Backpflaumen (ca.: 1290 kcal) | |||||||||||||
| 51. | Gefüllte Schweinsroulade ausgebacken im Kartoffelteig /mit Feta Käse, Oliven und Schinken gefüllt (ca.: 1430 kcal) | |||||||||||||
| 52. | Jungfernbraten auf Kistubá Art / geröstete Plize, Schinken, Bacon Speck und geriebenen geräucherten Käse (ca.: 1390 kcal) ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Kalbs und Rindsgerichte:
| 53. | Wiener Schnitzel vom Kalb (20dkg) | |||||||||||||
| 54. | Teufel-Steak (20 dkg Lungenbraten mit scharfer Sosse) | |||||||||||||
| 55. | Filletsteak mit Zwiebel auf Bierstuben Art (20 dkg Lungenbraten mit geröstete Zwiebelringe) | |||||||||||||
| 56. | Filletsteak mit Bacon vom Rost (20 dkg Lungenbraten mit brauner Sosse) | |||||||||||||
| 57 | Rindsbraten auf Texas Art (20dkg Lendenbraten, Bacon-Speck und Spiegelei) | |||||||||||||
| 58. | Rindsgulasch mit Rotwein ...................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Fischgerichte:
| 59. | Forelle gebraten mit Mandeln und Zitronen Butter | |||||||||||||
| 60. | Forellenfilets vom Rost mit Weinsoße | |||||||||||||
| 61. | Karpfen Fischsuppe | |||||||||||||
| 62. | Karpfen gebacken | |||||||||||||
| 58. | Orly Zanderfilets im Bierteig gebacken ...................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Empfehlungen des Kellnerlehrlings:
| 64. | "Trombi" Schüssel für zwei Personen ( Putenbrustfilets vom Rost, gefüllte Schweinerippe mit Sesam, Lendenbraten mariniert panierte Schnitzel, gebackene Pilze, Reis, Pommes und Gemüsegarnierung mit Butter ) |
|||||||||||||
| 65. | Lammsteak vom Rost ( gegrilltes Gemüse und gewürzte Kartoffeln) | |||||||||||||
| 66. | Paprikahecht mit Dille, Schafskäse und Topfenflecken | |||||||||||||
| 67. | Kuttelflecken mit Salzkartoffeln (aus Schweinemark, Stelze, Bohnen) | |||||||||||||
| 68. | Rindsgulasch mit Rotwein und Nockerln mit Dille-Schafskäse | |||||||||||||
| 69. | Schweinekotelett mit Backpflaumen in Rotwein gedünstet und Rösti ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Empfehlungen des Küchenchefs:
| 70. | Holzteller auf Kistrombita Art (Hühnchenbrustfilets vom Rost, Lendenbraten, Schweinekoteletts, Steak Kartoffel, reichlich mit Frühlingsgemüse garniert) |
|||||||||||||
| 71. | Gänseleber paniert oder vom Rost | |||||||||||||
| 72. | Schweinekotlett gefüllt in Sesam (mit Lauch, Beacon Speck, Schinken und geräucherten Käse gefüllt, mit Sesam überbacken, und Pommes) |
|||||||||||||
| 73. | Schweinemedaillions vom Rost mit Chilibohnen | |||||||||||||
| 74. | Hühnchenbrustfilets mit Sesamteig überbacken und Salat mit Joghurt Dressing | |||||||||||||
| 75. | Texas Lungenbraten Steak mit Chilibohnen und gegrillten Gemüse (20 dkg) ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Empfehlungen des Oberkellners:
| 76. | Hirschbratenscheiben in Bacon gerollt (Heidelbeeren mit brauner Sosse, Dörrpflaumen im Rotwein und Kroketten) | |||||||||||||
| 77. | Schweinekotellet gewürzt vom Rost mit Schweinemark und Kartoffeln | |||||||||||||
| 78. | Gebackener Schweinsbraten mit geräucherter Stelze gefüllt und Kartoffeln | |||||||||||||
| 79. | Wildgulasch in Rotwein mit hausgemachte Teigkugeln (Tarhonya) | |||||||||||||
| 80. | Zander auf "Kárpáthy" Art mit Kartoffel-Prinzesinn (Zander vom Rost, mit Dille, Pilzen und Sahne Krebsragout) |
|||||||||||||
| 81. | Rindsbraten in Rotwein und Perlenzwiebel Ragout mit Kroketten ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Fitness und vegetarische Gerichte :
| 82. | Gebackener Käse mit Sauce Tartare | |||||||||||||
| 83. | Camembert Käse in Mandeln gebacken /mit Heidelbeere Marmelade und Rosinen Reis | |||||||||||||
| 84. | Käseteller / mit Camembert, geräucherten Óvari- und Edamer Käse mit Nüssen | |||||||||||||
| 85. | Gebackene Pilze mit Reis und Sauce Tartare | |||||||||||||
| 86. | Vegetarischer Teller / im Bierteig, mit Karfiol, Zucchini, und frischen Salat mit Joghurt Dressing ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Beliebte traditionelle Speisen:
| 87. | Schweinsgulasch mit Nockerln | |||||||||||||
| 88. | Schweineschnitzel paniert mit Pommes | |||||||||||||
| 89. | Palermo Schnitzel mit geriebenen Käse und Reis | |||||||||||||
| 90. | Puten Cordon Bleu mit gemischter Beilage | |||||||||||||
| 91. | Holsteinschnitzel mit Pommes | |||||||||||||
| 92. | Gebackenes Schweinemark mit Sauce Tartare und Pommes ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Beilagen:
| 92. | Pommes frites | |||||||||||||
| 93. | Steak Kartoffeln | |||||||||||||
| 94. | Kartoffel-Prinzessin | |||||||||||||
| 95. | Kartoffel Kroketten | |||||||||||||
| 96. | Kartoffelpüree | |||||||||||||
| 97. | Petersilienkartoffel | |||||||||||||
| 98. | Zwiebelkartoffeln | |||||||||||||
| 99. | Gebackene Zwiebel | |||||||||||||
| 100. | Gemüse vom Rost | |||||||||||||
| 101. | Buttergemüse | |||||||||||||
| 102. | Reis gedünstet auf "Óhajod"Art /mit Pilzen, Mais und Rosinen | |||||||||||||
| 103. | Gemischte Teigwaren auf "Óhajod" Art /kleine und große Teigwaren mit Nockerln | |||||||||||||
| 104. | Rösti Kartoffeln ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Salate:
| 105. | Gemischter Salat mit Dressing | |||||||||||||
| 106. | Caesar Salat | |||||||||||||
| 107. | Putenfilets vom Rost in Scheiben am Salatteller | |||||||||||||
| 108. | Grichischer Hirten Salat | |||||||||||||
| 109. | Tomatensalat mit lila Zwiebel | |||||||||||||
| 110. | Gurkensalat mit Sauerrahm | |||||||||||||
| 111. | Krautsalat | |||||||||||||
| 112. | Apfelpaprika | |||||||||||||
| 113. | Essig oder Salzgurken | |||||||||||||
| 114. | Apfelpaprika, Gurken, Krautsalat mit Peperoni gemischt | |||||||||||||
| 115. | Sossen, Dille-Joghurt Dressing, Souce Tartare, Ketchup oder Majonese | |||||||||||||
| 116. | Grüner Salat ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Sandwiches und Nachspeisen:
| 117. | Hühchenbrustfiltes Sandwich mit frischen Salat | |||||||||||||
| 118. | Schweinemark Toast | |||||||||||||
| 119. | Schinken Sandwich | |||||||||||||
| 120. | Kotelett Sandwich mit Salat | |||||||||||||
| 121. | Topfenflecken mit Grammeln | |||||||||||||
| 122. | Maronipüree mit Obst | |||||||||||||
| 123. | Tropischer Obst Kelch | |||||||||||||
| 124. | Gundel Palatschinken | |||||||||||||
| 125. | Palatschinken auf "Óhajod" Art : - mit Aprikosen, Topfen gefüllt und Vanilliesoße - mit Rum-Sauerkirschen gefüllt und Schokoladensoße - mit Topfen gefüllt und Ananas Schokoladesoße - mit Marille, Heidelbeeren, und Haselnusscreme und Kakao gefüllt |
|||||||||||||
| 126. | Obstkörbchen, mit Erdbeeren und Eis gefüllt und Erdbeerensauce | |||||||||||||
| 127. | Banananscheiben mit Eis und Rum-Schokolade ....................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Wir wünschen einen guten Appetit.